一、项目编号:jsxd2024-014号
二、项目名称:国家税务总局常州市金坛区税务局土地增值税清算项目工程造价咨询服务
三、中标(成交)信息
序号 | 成交供应商 | 成交价(费率) | |
一 | 江苏永睿项目管理有限公司 | 申请造价咨询的项目,咨询后清算土地增值税有增加土地增值税税款或者减少土地增值税退税的仅计基础费用,分三个类分别计费: | |
1 | 第一类为咨询项目建筑面积6万平方米(含)以下 | 7950元 | |
2 | 第二类为咨询项目建筑面积6—12万平方米之间 | 9850元 | |
3 | 第三类为咨询项目建筑面积12万平方米(含)以上 | 14870元 | |
二 | 在申请造价咨询的工程造价基础上,税务部门、供应商通过组织造价咨询,新增加的补税金额或减少的退税金额视为增加量,绩效费用按增加量的百分比值计算,分两个档次累进费率计费: | ||
1 | 第一个档次为增加量小于等于500万 | 0.95% | |
2 | 第二个档次为增加量大于500万 | 0.49% |
序号 | 成交供应商 | 成交价(费率) | |
一 | 江苏晟泽工程造价咨询有限公司 | 申请造价咨询的项目,咨询后清算土地增值税有增加土地增值税税款或者减少土地增值税退税的仅计基础费用,分三个类分别计费: | |
1 | 第一类为咨询项目建筑面积6万平方米(含)以下 | 7760元 | |
2 | 第二类为咨询项目建筑面积6—12万平方米之间 | 9720元 | |
3 | 第三类为咨询项目建筑面积12万平方米(含)以上 | 14960元 | |
二 | 在申请造价咨询的工程造价基础上,税务部门、供应商通过组织造价咨询,新增加的补税金额或减少的退税金额视为增加量,绩效费用按增加量的百分比值计算,分两个档次累进费率计费: | ||
1 | 第一个档次为增加量小于等于500万 | 0.98% | |
2 | 第二个档次为增加量大于500万 | 0.46% |
序号 | 成交供应商 | 成交价(费率) | |
一 | 江苏国联佳信项目咨询管理有限公司 | 申请造价咨询的项目,咨询后清算土地增值税有增加土地增值税税款或者减少土地增值税退税的仅计基础费用,分三个类分别计费: | |
1 | 第一类为咨询项目建筑面积6万平方米(含)以下 | 7820元 | |
2 | 第二类为咨询项目建筑面积6—12万平方米之间 | 9950元 | |
3 | 第三类为咨询项目建筑面积12万平方米(含)以上 | 14550元 | |
二 | 在申请造价咨询的工程造价基础上,税务部门、供应商通过组织造价咨询,新增加的补税金额或减少的退税金额视为增加量,绩效费用按增加量的百分比值计算,分两个档次累进费率计费: | ||
1 | 第一个档次为增加量小于等于500万 | 0.96% | |
2 | 第二个档次为增加量大于500万 | 0.47% |
四、主要标的信息
名称:国家税务总局常州市金坛区税务局土地增值税清算项目工程造价咨询服务
合同履行期限:服务期限三年(采用1 1 1模式),自合同签订之日起,合同一年一签,经采购人考核合格后,在年度预算满足的情况下续签下一年合同,最多续签两年。
服务要求:满足磋商文件需求。
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:国家税务总局常州市金坛区税务局
地 址:江苏省常州市金坛区华城路5号
澳彩网app手机版下载的联系方式:0519-82320272
名 称:江苏信达建设工程咨询有限公司
地 址:常州市金坛区汇金路227号筑立方大厦9楼
澳彩网app手机版下载的联系方式:0519-82798174
招标公告
中标公告
拟在建项目
vip项目
推荐公告